ZNAČENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Značení a kódy povrchové úpravy, tloušťky povlaku a dodatečného zpracování a pasivace chromátováním.
Například kód DIN 933 8.8. A3C M16x40 kde A3C znamená:
A = viz 1. TABULKA ZNAČENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
3 = viz 2. TABULKA ZNAČENÍ TLOUŠŤKY POVLAKU V µm
C = viz 3. TABULKA DODATEČNÉHO ZPRACOVÁNÍ A PASIVACE CHROMÁTOVÁNÍM
1. TABULKA ZNAČENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Prvek | Značka | Kód |
Zinek | Zn | A |
Kadmium | Cd | B |
Měď | Cu | C |
Mosaz | Cu, Zn | D |
Nikl | Ni | E |
Nikl – chróm | Ni, Cr | F |
Měď – nikl | Cu, Ni | G |
Měď – nikl – chrom | Cu, Ni, Cr (tloušťka chrómu 0,3 µm) | H |
Cín | Sn | J |
Měď – cín | Cu, Sn | K |
Stříbro | Ag | L |
Měď – stříbro | Cu, Ag | N |
2. TABULKA ZNAČENÍ TLOUŠŤKY POVLAKU V µm
1 kov povlaku | 2 kovy povlaku | Kód |
- | - | 0 |
3 | - | 1 |
5 | 2 + 3 | 2 |
8 | 3 + 5 | 3 |
12 | 4 + 8 | 4 |
15 | 5 + 10 | 5 |
20 | 8 + 12 | 6 |
25 | 10 + 15 | 7 |
32 | 12 + 20 | 8 |
40 | 16 + 24 | 9 |
3. TABULKA DODATEČNÉHO ZPRACOVÁNÍ A PASIVACE CHROMÁTOVÁNÍM
Stupeň lesku | Chromátování dle DIN 50 941 |
Typická barva | Kód |
Matný bez | 1) | bezbarvý | A |
B | namodralá až duhová 2) | B | |
C | zlatá až žlutohnědá, irizující | C | |
D | olivově zelená až olivově hnědá | D | |
Pololesklý | bez 1) | bezbarvý | E |
B | namodralá až duhová 2) | F | |
C | zlatá až žlutohnědá, irizující | G | |
D | olivově zelená až olivově hnědá | H | |
Lesklý bez | 1) | bezbarvý | J |
B | namodralá až duhová 2) | K | |
C | zlatá až žlutohnědá, irizující | L | |
D | olivově zelená až olivově hnědá | M | |
Vysoce lesklý | Bez | bezbarvý | N |
Libovolný | B, C, D | jako B, C, D | P |
Matný | F | hnědočerná až černá | R |
Pololesklý | F | hnědočerná až černá | S |
Lesklý | F | hnědočerná až černá | T |
1) Pasivování možné pouze u povlaků zinkových, nebo kadmiových.
2) Platí pouze pro zinkové povrchy značení povrchové úpravy.